- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2022-12-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 650106029278431 | 组织机构代码 | MAC5MJGH-6 | |
| 统一信用代码 | 91650106MAC5MJGH6A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91650106MAC5MJGH6A | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2022-12-15至无固定期限 | 核准日期 | 2023-12-19 | |
| 登记机关 | 乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)市场监督管理局 | 英文名称 | Xinjiang Kaishengyuan Supply Chain Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市经济开发区(头屯河区)维泰南路898号和兴总部办公楼10层商业1室-1 | |||
| 经营范围 |
一般项目:供应链管理服务;轮胎销售;咨询策划服务;市场营销策划;建筑装饰材料销售;五金产品批发;办公设备耗材销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||